86-B1GF-001电容会议一体机
86寸In Cell触摸会议一体机,OD15超薄机身
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 85.6" | ||
背光源(Backlight Type) | D LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 450cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 1000:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 8ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.4935 mm x 0.4935 mm | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1913.10mm X 1084.00mm x 1.3 mm | |||
色彩度(Display Colors) | 10-bit(D), 1.07Billon colors | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | Hi3751 V811 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A73+A53 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.5GHz | |||
核心数 Core | A73*2+A53*2 | |||
GPU | MaliG51 | |||
内部缓存容量(RAM) | 4GB | |||
内部存储容量(ROM) | 32GB | |||
系统版本 Android | 8.0 | |||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率(不带OPS) (Power Consumption without OPS) |
≤500W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
OPS电源(OPS Power) | DC 18V/5A | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*12W(12W/8Ω) | |||
接口 (Interface) |
HDMI IN | ×2 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
|
VGA IN | ×1 | Interface: DB15 Up to 1920*1080@60Hz |
||
AV IN | ×1 | 1.0Vp-p + / -10% Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
AV OUT | ×1 | 1.0Vp-p + / -10% Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
YPBPR IN | ×1 | Y: 1±0.1Vp-p 1920x1080@60Hz Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
OPS | ×1 | Interface: 标准接口(JAE) | ||
LAN | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
||
Android USB | ×1 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
||
Android USB | ×1 | Version: USB3.0 Interface: Type-A |
||
Public USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
||
Touch USB | ×1 | Version: USB2.0 Interface: Type-B |
||
VGA Audio IN | ×1 | MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
RS232 IN | ×1 | Interface: DB9 | ||
DP IN | ×1 | Version: DP 1.2a Up to 3840*2160@60Hz |
||
HDMI OUT | ×1 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
||
SPDIF OUT | ×1 | Type: Coixal interface: RAC jack |
||
Eartphone Out | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
触摸参数 (Touch) |
触摸规格(Sensing Type) | In Touch电容触摸(In touch Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | 3mm 钢化玻璃(3mm Toughened Glass) | |||
最大输出点数(Infrared Touch) | 20点(20 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:288 TX:156 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | ±2mm | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed) | |||
工作电压(Voltage) | 5V | |||
触摸特性(Touch Characteristic ) | 支持主动笔(Support+E42 active stylus) | |||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点(Multi Touch) | |||
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | 支持单点(Single Touch) | |||
结构 (Structure) |
正面黑边尺寸(上下左右) (Front View Black edge Up/Bottom/Left/Right) |
26mm/26mm/26mm/26mm | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
1955.5mm*76.5mm*1186mm | |||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
2260mm*260mm*1400mm | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): KG(TBD) 毛重(G.W): KG(TBD) |
|||
外壳材料(面框/后壳)(Housing Material) | 铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate) | |||
外壳颜色(面框/后壳)(Housing Color) | 黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M6 螺丝孔800mmx600mm (4-M6 Screw Hole 800mmx600mm) |