32-A2CF-003桌面会议机(系列:32/23.6)
型号:Drowoo 32-A2CF-004电容会议机, RD-T20210728001.1带摄像头,支持定制
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 31.5" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 250cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 3000:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 9.5ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.181(H)*0.181(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1073.78mm(H)x604mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 10bit(D), 1.07 Billion | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | Hi3751 V811 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A73+A53 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.5GHz | |||
核心数 Core | A73*2+A53*2 | |||
GPU | MaliG51 *4,600MHz | |||
内部缓存容量(RAM) | 4GB | |||
内部存储容量(ROM) | 32GB | |||
系统版本 Android | 8.0 | |||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率(不带OPS) (Power Consumption without OPS) |
≤70W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*8W(8Ω) | |||
接口 (Interface) |
LAN IN | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
|
LAN OUT | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
||
HDMI OUT | ×1 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
||
RS232 IN | ×1 | Interface: DB9 | ||
VGA IN | ×1 | Interface: DB15 Up to 1920*1080@60Hz |
||
VGA AUDIO IN | ×1 | 0.2~2Vrms Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
SPDIF Out | ×1 | Type: Coixal | ||
Earphone out | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
AV IN | ×1 | 1.0Vp-p + / -10% Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
Android USB | ×1 | Version: USB2.0 Interface: ( white type A) |
||
HDMI in | ×2 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
||
Touch USB | ×1 | Version: USB2.0 Interface:Black type A |
||
DP | ×1 | Version :1.2 | ||
TYPE C | ×1 | Up to 3840*2160@60Hz (up to 3840*2160@60Hz) | ||
Public USB | ×2 | USB3.0 Blue type A | ||
触摸参数(Touch) | 触摸规格(Sensing Type) | 电容触摸框( Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | ![]() |
|||
最大输出点数(Infrared Touch) | 10点(10 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:78 TX:46 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | ±2mm | |||
响应时间(Response Time) | ≤25ms | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed)+TTL | |||
工作电压(Voltage) | 3.5V~5.5V, typ. 5V | |||
功耗(Power Consumption) | ≤1w | |||
触摸特性(Touch Characteristic ) | 支持MPP协议主动笔(Support MPP protocol active stylus) | |||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点(Multi Touch) | |||
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | 支持单点(Single Touch) | |||
结构 (Structure) |
正面黑边尺寸(上下左右) (Front View Black edge Up/Bottom/Left/Right) |
35mm/15mm/15mm/15mm | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
735mm*50mm*449mm | |||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
835mm*140mm*549mm | |||
外壳材料(面框/后壳) (Housing Material) |
铝型材/钣金(Aluminum/Metal Plate) | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): 15.5KG 毛重(G.W): 17.5KG |
|||
外壳颜色(面框/后壳) (Housing Color) |
黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M4 螺丝孔100mmx100mm (4-M4 Screw Hole 100mmx100mm) |