32-A2CM-002电容触摸显示器(32/43/55)
32寸电容触摸显示器,ELED超薄金属机身
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 31.5" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 250cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 3000:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 9.5ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.181(H)*0.181(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1073.78mm(H)x604mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 10bit(D), 1.07 Billion | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | MST9U13Q1 | ||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率(Power Consumption) | ≤70W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*5W(5W/8Ω) | |||
接口 (Interface) |
HDMI IN | ×1 | Version: HDMI 1.4 Up to 3840*2160@30Hz |
|
HDMI IN | ×1 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
||
DP IN | ×1 | Version: DP 1.2a Up to 3840*2160@60Hz |
||
USB | ×1 | Version: USB2.0 for firmware upgrade Interface: Type-A |
||
USB | ×1 | Version: USB2.0 for touch out Interface: Type-A |
||
Eartphone OUT | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
触摸参数 (Touch) | 触摸规格(Sensing Type) | 电容触摸框( Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | ![]() |
|||
最大输出点数(Infrared Touch) | 10点(10 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:78 TX:46 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | ±2mm | |||
响应时间(Response Time) | ≤25ms | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed)+TTL | |||
工作电压(Voltage) | 3.5V~5.5V, typ. 5V | |||
功耗(Power Consumption) | ≤1w | |||
触摸特性(Touch Characteristic ) | 支持MPP协议主动笔(Support MPP protocol active stylus) | |||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点(Multi Touch) | |||
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | 支持单点(Single Touch) | |||
结构 (Structure) |
正面黑边尺寸(上下左右)(Front View Black edge Up/Bottom/Left/Right) | 18mm/18mm/18mm/18mm | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) | 739mm*56.2mm*433.5mm | |||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) | 833mm*140mm*538mm | |||
外壳材料(面框/后壳)(Housing Material) | 铝型材/钣金(Aluminum/Metal Plate) | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): 15KG 毛重(G.W): 17KG |
|||
外壳颜色(面框/后壳) (Housing Color) | 黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M4 螺丝孔100mmx100mm (4-M4 Screw Hole 100mmx100mm) |