49 A2IF-001红外会议一体机
型号: Drowoo 49 A2IF-001红外会议机RD-T20210821003.1,支持造型、功能及光学参数定制
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 48.5" | ||
背光源(Backlight Type) | Edge LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 350cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 1100:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 9ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.27963(H)*0.27963(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1073.78mm(H)x604mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 10bit(D), 1.07 Billion | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | MSD6A848 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A73+A53 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.5GHz | |||
核心数 Core | A73*2+A53*2 | |||
GPU | MaliG51 | |||
内部缓存容量(RAM) | 3GB | |||
内部存储容量(ROM) | 32GB | |||
系统版本 Android | 8.0 | |||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率(不带OPS) (Power Consumption without OPS) |
≤130W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
OPS电源(OPS Power) | DC 18V/5A | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*10W(10W/8Ω) | |||
接口 (Interface) |
HDMI IN | ×3 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
|
VGA IN | ×1 | Interface: DB15 Up to 1920*1080@60Hz |
||
AV IN | ×1 | 1.0Vp-p + / -5% Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
MIC IN | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
OPS | ×1 | Interface: 标准接口(JAE) | ||
LAN | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
||
Android USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
||
Public USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
||
Touch USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-B |
||
VGA-Audio IN | ×1 | MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
RS232 IN | ×1 | Interface: DB9 | ||
HDMI OUT | ×1 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
||
SPDIF OUT | ×1 | Type: Coixal TOSLINK terminal(Black) |
||
Earphone OUT | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
触摸参数 (Touch) |
触摸规格(Sensing Type) | 红外触摸框( Infrared Touch Frame) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | 3mm 钢化玻璃(3mm Toughened Glass) | |||
最大输出点数(Infrared Touch) | 20点(20 Points) | |||
插值分辨率(Interpolation Resolution) | 32768 x32768 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | 中间90%触摸区域为±1mm(±1mm over 90% area) | |||
响应时间(Response Time) | ≤10ms | |||
输出形式(Output Mode) | HID 标准(HID Standard) | |||
理论点击次数(Theory Clicks) | 无限次(Unlimited) | |||
触摸直径(Minimum Touch Object) | ≥3mm | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed)+TTL | |||
工作电压(Voltage) | DC+5V±5% | |||
功耗(Power Consumption) | ≤2W | |||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点(Multi Touch) | |||
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | 支持单点(Single Touch) | |||
结构 (Structure) |
前框边框宽度尺寸(上下左右) (Width of front frame edge Up/Bottom/Left/Right) |
12mm/48mm/12mm/12mm | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
1128mm*66mm*695mm | |||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
1210mm*142mm*809mm | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): 28KG 毛重(G.W): 31KG |
|||
外壳材料(面框/后壳)(Housing Material) | 铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate) | |||
外壳颜色(面框/后壳)(Housing Color) | 黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M6 螺丝孔400mmx400mm (4-M6 Screw Hole 400mmx400mm) |