55 A2CF-001电容会议触摸一体机
型号: Drowoo 55 A2CF-001电容会议机RD-T20210813013.1
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 54.64" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 300cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 1200:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 8ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.315(H)*0.315(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1209.6mm(H)x680.4mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 8bit+FRC, 1.07 Billion | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | MSD6A848 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A73+A53 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.5GHz | |||
核心数 Core | A73*2+A53*2 | |||
GPU | MaliG51 | |||
内部缓存容量(RAM) | 3GB | |||
内部存储容量(ROM) | 32GB | |||
系统版本 Android | 8.0 | |||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率(不带OPS) (Power Consumption without OPS) |
≤130W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
OPS电源(OPS Power) | DC 18V/5A | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*10W(10W/8Ω) | |||
接口 (Interface) |
HDMI IN | ×2 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
|
VGA IN | ×1 | Interface: DB15 Up to 1920*1080@60Hz |
||
AV IN | ×1 | 1.0Vp-p + / -10% Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
AV OUT | ×1 | 1.0Vp-p + / -10% Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
YPBPR IN | ×1 | Y: 1±0.1Vp-p 1920x1080@60Hz Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
OPS | ×1 | Interface: 标准接口(JAE) | ||
LAN IN | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
||
LAN OUT | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
||
Android USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
||
Public USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
||
Touch USB | ×1 | Version: USB2.0 Interface: Type-B |
||
VGA Audio IN | ×1 | 0.2~2Vrms Interface: Φ3.5mm mini interface |
||
RS232 IN | ×1 | Interface: DB9 | ||
SPDIF OUT | ×1 | Type: Coixal | ||
Eartphone OUT | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
触摸参数 (Touch) |
触摸规格(Sensing Type) | 电容触摸框( Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | 2mm 钢化玻璃(2mm Toughened Glass) | |||
最大输出点数(Infrared Touch) | 10点(10 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:200 TX:112 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | ±2mm | |||
响应时间(Response Time) | ≤30ms | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed)+TTL | |||
工作电压(Voltage) | 3.3V | |||
功耗(Power Consumption) | ≤1W | |||
触摸特性(Touch Characteristic ) | 支持MPP协议主动笔(Support MPP protocol active stylus) | |||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点(Multi Touch) | |||
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | 支持单点(Single Touch) | |||
结构 (Structure) |
正面黑边尺寸(上下左右) (Front View Black edge Up/Bottom/Left/Right) |
23mm/23mm/23mm/23mm | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
1263mm*59mm*734mm | |||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
1413mm*170mm*860mm | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): 32KG 毛重(G.W): 35KG |
|||
外壳材料(面框/后壳)(Housing Material) | 铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate) | |||
外壳颜色(面框/后壳)(Housing Color) | 黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M6 螺丝孔400mmx400mm (4-M6 Screw Hole 400mmx400mm) |