22 A2NA-001双面屏水牌机 (系列21.5/18.5/23.6)
型号: Drowoo 22 A2NA-001双面屏水牌机,RD-T20210827001.1,支持外观及功能定制和光学参数定制
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 21.5" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 1920*1080 | |||
屏亮度(Brightness) | 250cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 3000:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 7ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.08275(H)*0.24825(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 476.64mm(H)x268.11mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 8bit, 16.7M | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | RK3288 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A17 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.8GHz | |||
核心数 Core | A17*4 | |||
GPU | Mali T764 | |||
内部缓存容量(RAM) | 2GB | |||
内部存储容量(ROM) | 8GB | |||
系统版本 Android | 7.1 | |||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率(Power Consumption) | ≤45W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
接口 (Interface) |
USB | ×2 | Version: USB2.0 Interface: Type-A |
|
TF CARD | ×1 | |||
SIM CARD | ×1 | |||
HDMI OUT | ×1 | Version: HDMI 2.0 Up to 3840*2160@60Hz |
||
RJ45 | ×1 | |||
LINE OUT | ×1 | |||
DC IN | ×1 | interface: DC2.0 | ||
结构 (Structure) |
裸机外形尺寸(W x D x H) (Screen Product Size(W x D x H)) |
311mm*20mm*634mm | ||
整机含底座外形尺寸(W x D x H) (Product Size with Stand (W x D x H)) |
311mm*220mm*718mm | |||
裸机包装尺寸(W x D x H) (Screen Package Size(W x D x H)) |
410mm*138mm*882mm | |||
重量(Weight) | 净重(N.W):3.8KG 毛重(G.W): 5.1KG |
|||
外壳/底座材料(Housing Material) | 铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate) | |||
外壳/底座颜色(Housing Color) | 白色(White) |
微信公众号
核心价值观:诚实 · 互信 · 创新 · 速度
企 业 使 命:创造更美好的科技交互生活
企 业 愿 景:成为商用显示领域的领跑者
企 业 精 神:共筑梦想 · 共建平台 共创效益 · 共享成果