32-A3CR-003魔镜 (系列: 23.6/32/43/55)
型号: Drowoo 32 A3CR-003魔镜,RD-T20210511001.1,支持外观定制、功能定制、场景设计及光学参数定制。
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 31.5" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 250cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 3000:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 9.5ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.181(H)*0.181(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1073.78mm(H)x604mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 10bit(D), 1.07 Billion | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | RK3399 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A73+A53 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.8 GHz | |||
核心数 Core | Cortex-A72 *2+A53 *4 | |||
GPU | Mali-T864 | |||
内部缓存容量(RAM) | 4GB | |||
内部存储容量(ROM) | 32GB | |||
系统版本 Android | 7.1 | |||
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
最大功率 (Power Consumption) |
≤70W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*5W(5W/8Ω) | |||
接口 (Interface) |
TF | ×1 | Version: Up to 64G(Data storage) | |
USB | ×1 | Interface:Host Supporting data storage、 data import、 USB mouse,、keyboard、camera、 touch screen |
||
LAN IN | ×1 | 1000M Base-1 Interface: RJ45 |
||
HDMI IN | ×1 | Version: HDMI 1.0 Up to 1920*1080@60Hz |
||
Eartphone OUT | ×1 | Interface: Φ3.5mm mini interface | ||
4G | ×1 | Interface: (PCI-E) Supporting Mini PCI-E 3G/4G | ||
SIM | ×1 | Depending on 3G module | ||
LAN OUT | ×1 | 10M/100M Base-T Interface: RJ45 |
||
其他功能 | 补光灯(Atmosphere lamp) | LED 3528 6000K | ||
触摸参数 (Touch) | 触摸规格(Sensing Type) | 电容触摸框( Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | ![]() |
|||
最大输出点数(Infrared Touch) | 10点(10 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:78 TX:46 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | ±2mm | |||
响应时间(Response Time) | ≤25ms | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed)+TTL | |||
工作电压(Voltage) | 3.5V~5.5V, typ. 5V | |||
功耗(Power Consumption) | ≤1w | |||
结构 (Structure) |
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
510mm*21mm*1415mm | ||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
610mm*111mm*1515mm | |||
外壳材料(面框/后壳) (Housing Material) |
铝型材/钣金(Aluminum/Metal Plate) | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): TBD 毛重(G.W):TBD |
|||
外壳颜色(面框/后壳) (Housing Color) |
黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M4 螺丝孔400mmx400mm (4-M4 Screw Hole 400mmx400mm) |