55-A2CM-004桌面显示器(系列:55)
型号:Drowoo 55-A2CM-004桌面显示器,RD-T20210413001.1,电容全贴合,支持定制
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 54.64" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840*2160 | |||
屏亮度(Brightness) | 300cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 1200:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 8ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.315(H)*0.315(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 70% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 1209.6mm(H)x680.4mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 8bit+FRC, 1.07 Billion | |||
电气参数 (Electrical) |
电源电压(Power Requirements) | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
最大功率 (Power Consumption ) |
≤130W(BL) | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
OPS电源(OPS Power) | DC 18V/5A | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*10W(10W/8Ω) | |||
触摸参数 (Touch) | 触摸规格(Sensing Type) | 电容触摸框( Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | 3mm 钢化玻璃3mm Toughened Glass) | |||
最大输出点数(Infrared Touch) | 10点(10 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:200 TX:112 | |||
触摸精度(Touch Accuracy) | ±2mm | |||
响应时间(Response Time) | ≤30ms | |||
接口类型(Connect Type) | USB2.0全速(USB2.0 Full Speed)+TTL | |||
工作电压(Voltage) | 3.3V | |||
功耗(Power Consumption) | ≤1W | |||
触摸特性(Touch Characteristic ) | 支持MPP协议主动笔(Support MPP protocol active stylus) | |||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点(Multi Touch) | |||
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | 支持单点(Single Touch) | |||
结构 (Structure) |
正面黑边尺寸(上下左右) (Front View Black edge Up/Bottom/Left/Right) |
22mm/22mm/22mm/22mm | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
1259mm*42mm*730mm | |||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
1413mm*170mm*860mm | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): 25KG 毛重(G.W): 28KG |
|||
外壳材料(面框/后壳)(Housing Material) | 铝型材/钣金(Aluminum/Metal plate) | |||
外壳颜色(面框/后壳)(Housing Color) | 黑色/黑色(Black/Black) | |||
壁挂孔位(VESA) | 4-M6 螺丝孔400mmx400mm (4-M6 Screw Hole 400mmx400mm) |