Drowoo 15-A1CR-001美妆镜
Drowoo 15-A1CR-001美妆镜【RD-T20211214001.1】超薄铝制机身,旋转屏幕,摄像头瞳孔捕捉,电容触控交互屏幕
显示参数 (Display) |
LCD 尺寸(Size) | 15.6" | ||
背光源(Backlight Type) | E LED | |||
分辨率(Resolution) | 1920*1080 | |||
屏亮度(Brightness) | 210cd/㎡(typ.) | |||
屏对比度( Contrast Ratio) | 700:1(typ.) | |||
响应时间(Response Time) | 35ms(typ.) | |||
像素点距(Pixel Pitch) | 0.17925(H)*0.17925(V) | |||
帧频(Refreshing Fequency) | 60 Hz | |||
视角(Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V)(typ.) | |||
寿命(Life Time) | 30000hrs(min.) | |||
色饱和度(Color Gamut) (X% /NTSC) | 45% | |||
可视面积(Viewing Area)(mm) | 344.16mm(H)x193.59mm(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 6bit(D), 262K | |||
电气参数 (Electrical) |
主芯片型号(Chipset) | RK3399 | ||
CPU | 架构(Architecture) | ARM A72+A53 | ||
工作主频 (Working Frenquecy) |
1.8GHz | |||
核心数 Core | A72*2+A53*4 | |||
GPU | Mali T864 | |||
内部缓存容量(RAM) | 4GB | |||
内部存储容量(ROM) | 32GB | |||
系统版本 Android | 10.0 | |||
电源电压(Power Requirements) | DC 9V/2A | |||
最大功率(Power Consumption) | ≤18W | |||
待机功率 (Standby Power Consumption) |
<0.5W | |||
最大伴音功率(Audio Output Power) | 2*0.8W | |||
接口 (Interface) |
USB | ×1 | Version: USB3.0 Interface: Type-C |
|
USB | ×1 | Charge only Interface: Type-C |
||
触摸参数 (Touch) |
触摸规格(Sensing Type) | 电容触摸( Compacitive Touch) | ||
玻璃规格(Surface Protection) | 1.1mm 钢化玻璃(1.1mm Toughened Glass) | |||
最大输出点数(Infrared Touch) | 10点(10 Points) | |||
通道数(Channels) | RX:46 TX:26 | |||
响应时间(Response Time) | ≤30ms | |||
接口类型(Connect Type) | I2C | |||
工作电压(Voltage) | 3.3V | |||
功耗(Power Consumption) | <0.5w | |||
结构 (Structure) |
正面黑边尺寸(上下左右) (Front View Black edge Up/Bottom/Left/Right) |
11/11/11/11(mm) | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) (Product Size(W x D x H)) |
裸机:220.1*12*370.7(mm) 含底座:222.8*222.8*419.2(mm) |
|||
包装尺寸(W x D x H) (Package Size(W x D x H)) |
TBD | |||
外壳材料(后壳/底座) (Housing Material) |
铝/塑料(Aluminum/Plastic) | |||
重量(Weight) | 净重(N.W): 2.7KG 毛重(G.W): 3.5KG(TBD) |
|||
外壳颜色(后壳/底座) (Housing Color) |
银色/银色(Silver/Silver) |